| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | One Year |
| Warranty: | One Year |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| Item | Capacity (tons/day) | Refrigerant | Compressor(HP) | Cooling Way | Dimension (L*W*H, mm) |
| SC-T1 | 1 | R22/R404A | 4 | Water/Air | 1600*1350*2010 |
| SC-T2 | 2 | R22/R404A | 9 | Water/Air | 1650*1090*2300 |
| SC-T3 | 3 | R22/R404A | 14 | Water/Air | 1700*1400*2430 |
| SC-T5 | 5 | R22/R404A | 25 | Water | 1790*1080*2270 |
| SC-T10 | 10 | R22/R404A | 2*25 | Water | 2200*1900*2550 |
| SC-T20 | 20 | R22/R404A | 2*50 | Water | 4530*1800*3000 |
| SC-T30 | 30 | R22/R404A | 3*50 | Water | 2200*1900*6200 |
| SC-T50 | 50 | R22/R404A | 200 | Water | 2000*1800*6800 |
| Outside Diameter of tube ice | Standard length | Freezing time | |
| 16mm | 25mm | 14 minutes | |
| 22mm | 30mm | 16 minutes | |
| 28mm | 35mm | 18 minutes | |
| 34mm | 45mm | 22 minutes | |
| 40mm | 55mm | 25 minutes | |






